
| 技術參數: | |
| 頻率響應: | |
| 話筒/線路輸入到任何輸出端 | 20Hz-20kHz,<1dB |
| 總諧波失真 + 噪聲: | |
| 話筒電平為 -30dBu 和 +20dBu | 全部輸出端為 <0.006%(1kHz) |
| 噪聲 | 22Hz-22kHz 帶寬有效值測量 |
| 話筒等效輸入噪聲 | -128dBu,(150Ω源阻抗和固定增益) |
| 混音輸出 | <-82dBu(40 個輸入發送到混音) |
| 編組輸出 | <-83dBu |
| 輔助輸出 | <-80dBu |
| 矩陣輸出 | <-89dBu |
| 串音(1kHz,典型值): | |
| 輸入通道啞音 | <-97dBu |
| 輸入推子關斷 | <-95dBu |
| 聲像隔離度 | <-77dBu |
| 混音路徑隔離度 | <-97dBu |
| 編組路徑隔離度 | <-97dBu |
| 鄰近通道串音 | <-99dBu |
| 編組到混音 | <-89dBu |
| 輔助發送電位器隔離度 | <-84dBu |
| 矩陣發送電位器隔離度 | <-89dBu |
| 共模抑製比(CMRR): | |
| 典型值 | 1kHz 80dB |
| 輸入和輸出電平: | |
| 單聲道和立體聲話筒輸入 | +15dBu |
| 單聲道和立體聲線路輸入 | +30dBu |
| 立體聲回傳和插入回傳 | +20dBu |
| 任何輸出端 | +20dBu |
| 一般操作電平 | 0dBu |
| 耳機輸出功率 | 2 x 250mW / 200Ω |
| 輸入和輸出阻抗: | |
| 話筒輸入 | 2kΩ |
| 線路輸入和立體聲回傳 | 10kΩ |
| 輸入通道插入回傳 | E 插入為 5kΩ,其他為 3kΩ |
| 混音、編組、輔助和直接輸出 | 150Ω |
| 插入發送 | 75Ω |
| 推薦耳機阻抗 | 50Ω - 600Ω |
| 高通濾波器(單聲道輸入) | 18dB/倍頻程,100Hz |
| E (單通道輸入): | |
| 高頻 | 13kHz,+/-15dB,2 階高通濾波器 |
| 高中頻 | 550Hz-1.3kHz,+/-15dB, =1.5 帶通濾波器 |
| 低中頻 | 80Hz-1.9kH,+/-15dB, =1.5 帶通濾波器 |
| 低頻 | 80Hz,+/-15dB,2 階低通濾波器 |
| 電平表 | 輸入通道:單個三色 4 段 LED 發光二極管電平表 |
| 輸出通道:7 個三色 12 段 LED 發光二極管電平表 | |
| 電源消耗 | 交流 50/60Hz、85V-270V AC 輸入電源 |
| 功率消耗 | 小於 150W |
| 操作條件: | |
| 溫度範圍 | -10℃ ~ +30℃ |
| 相對濕度 |
0% ~ 80% |
聯係人:張經理
手機:18926445601
電話:0755-89236016
郵箱:info@barcodeyh.com
地址: 深圳市坪山區錦龍大道南新嘉工業區1棟