
| 頻率響應 | 話筒/線路輸入到任何輸出端:(20Hz-20KHz)+1dB/-3dB |
| 總諧波失真和噪聲 | <0.007% 130dB輸入到混音,話筒增益30dB |
| 話筒輸入的等效輸入噪聲 | 22Hz-22KHz不加權-128dB(信源內阻150Ω) |
| 母線噪聲 | 20Hz-20KHz寬帶線路輸入,終端負載為150Ω,RMS(有效值)測量 |
| 混音 | 推子在下麵,最大混音電平:<-85dB |
| 通道之間串音 | 通道啞音,>96dB;推子位置(標記+0)>96dB |
| 輔助發送端口 | >86dB |
| 輸入和輸出阻抗 | 話筒輸入:2.4KΩ |
| 單聲輸入 | 11KΩ |
| 立體聲輸入 | 100KΩ |
| 輸出 | 75Ω |
| 輸入和輸出電平 | 話筒/線路的最大輸入電平:+17dBu |
| 線路的最大輸入電平 | +30dBu |
| 立體聲輸入最大電平 | +30dBu |
| 最大混音輸出電平 | +20dBu |
| 耳機最大輸出電平 | 300mw/200Ω |
| 均衡器HF(高頻) | 12KHz,±15dB,擱架式 |
| MF(中頻) | 140Hz-3KHz,±15dB,Q=15 |
| LF(低頻) | 80Hz,±15dB,擱架式 |
聯係人:張經理
手機:18926445601
電話:0755-89236016
郵箱:info@barcodeyh.com
地址: 深圳市坪山區錦龍大道南新嘉工業區1棟